DCL-400
特長
威嚇効果の高いライト付
パッシブセンサが不審者をキャッチするとライトが点灯し、その瞬間を撮影します。夜間のライト点灯時は照明としてだけでなく、威嚇効果も発揮します。
センサ・カメラ部とライト部の角度を個別に調整可能
それぞれに広い調整範囲を持ち、設置性に優れています。
調節部を前面パネルに配置
設置後にスイッチやボリュームの調整がしやすいよう、調節部を前面のパネルに配置しました。
カメラ用電源装置不要
ライト用AC100V電源からカメラ用電源を供給します。別途電源装置等が不要の為、コストダウンでき、配線の手間も省けます。
周囲が暗くなると「ほんのり」点灯する常夜灯モード
「常夜灯モード」は照度センサの働きにより、周囲が暗くなると自動的に30%の明るさでライトが点灯、さらに人が近づくと100%の明るさで点灯します。
仕様
| 型 式 | DCL-400 |
|---|---|
| 基本仕様 | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 90W |
| 外部センサ電源出力 | DC12V 100mA(最大) |
| 使用温度範囲 | −10〜+50℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%(最大) |
| 保護構造 | 防沫構造(IPX4) |
| 設置場所 | 屋外/屋内 |
| 質 量 | 約1.4kg |
| CCDカメラ部 | |
| 撮像デバイス | 1/4インチ CCDカラー |
| 映像出力 | 1.0Vp-p/75Ω |
| 走査方法 | 2:1インターレース |
| 水平解像度 | 330TV本(画角中心部) |
| 焦点距離 | 3.0mm |
| 画角 | 65°×48°(水平×垂直) |
| 有効画素数 | 約25万画素 |
| 最低被写体照度 | 2.5lx |
| テレビジョン方式 | NTSC方式(National Television Standards Committee) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| センサ部 | |
| 検知方式 | パッシブインフラレッド方式 |
| 検知エリア | 最長部5m、60° |
| 検知速度 | 0.3〜1.5m/秒 |
| アラーム出力 | N.C./N.O.切換 |
| 感度切換 | 3段階切換H(高)/M(中)/L(低) |
| ウォームアップ時間 | 約30秒 |
| 角度調整範囲 | 左右方向:各85°/上:0°、下:55° |
| ライト部 | |
| 昼夜判別機能 | 約10lx〜100lx、100lx超(調整範囲) |
| ライト点灯時間切換 | テスト(約2秒)、30秒、1分 切換 |
| 強制点灯機能 | 外部スイッチよりライトのON/OFF制御可能 |
| 外部センサ入力 | 外部センサを接続することで本機と「AND」・「OR」動作可能 |
| 角度調整範囲 | 左右方向:各85°/上:10°、下:60° |
| 交換電球 | ミニハロゲン球(口金:E-11)JD120V 100W、JD110V 85W、JD110V 90W |
外形寸法図