13ZG10X6CT
13ZG10X6CT製品スペック
| 13ZG10X6CT | |||
| イメージャーサイズ | 1/3 | ||
| マウント | CS | ||
| 焦点距離 | 6~60mm | ||
| 絞り範囲 | 1.4~360 | ||
| 画角 (水平x垂直) |
1/3型 | Wide | 43.4゜x32.7゜ |
| Tele | 4.5゜x3.4゜ | ||
| 1/4型 | Wide | 32.6゜x24.5゜ | |
| Tele | 3.4゜x2.6゜ | ||
| フォーカス範囲 | 1.2m~∞ | ||
| 操作方法 | フォーカス | 電動 | |
| ズーム | 電動 | ||
| アイリス | オートアイリス(DC) | ||
| フィルターネジ径 | M52 P=0.75mm | ||
| バックフォーカス(in air) | 14.10mm | ||
| 入力電圧(最大消費電力) | フォーカス | DC 6V または 12V (47mA) | |
| ズーム | DC 6V または 12V (47mA) | ||
| 作動電圧 | Open 4.0V Close 0V | ||
| 重量 | 380g | ||
| 動作温度範囲 | -5℃~+50℃ | ||
| 配線図 | |||
![]() | |||
