WV-PS108A
![]()
機能比較表
| カメラ 入力数 |
最大ケーブル延長距離 | データ通信 ポート数 |
音声出力 | 映像入力 | 映像出力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C-2V | 3C-2V | ||||||
| WV-PS178 | 8 | 500 m | 200 m | 1 | 4 | 8 | 各2系統 |
| WV-PS174 | 4 | 500 m | 200 m | 4 | 4 | 4 | 各1系統 |
| WV-PS17 | 1 | 500 m | 200 m | 1 | 1 | 1 | 各1系統 |
| WV-PS108A※ | 8 | 100 m | 40 m | 0 | 2 | 8 | 各1系統 |
※WV-CP55V、WV-CP55には使用できません。
![]()
| カメラ 入力数 |
最大ケーブル延長距離 | データ通信 ポート数 |
音声出力 | 映像入力 | 映像出力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C-2V | 3C-2V | ||||||
| WV-PS178 | 8 | 500 m | 200 m | 1 | 4 | 8 | 各2系統 |
| WV-PS174 | 4 | 500 m | 200 m | 4 | 4 | 4 | 各1系統 |
| WV-PS17 | 1 | 500 m | 200 m | 1 | 1 | 1 | 各1系統 |
| WV-PS108A※ | 8 | 100 m | 40 m | 0 | 2 | 8 | 各1系統 |
※WV-CP55V、WV-CP55には使用できません。