Die deutsche Konfektionsgröße 50 hat die Schrittlänge 81-83cm. Eine Hose mit dieser Konfektionsgröße ist also ideal für Männer mit der Körpergröße 1,74 – 1,79m. Diese Größe wird auch oft mithilfe der Inch-Größe W34/L32 angegeben, was in Zentimeter umgerechnet, bei der Weite 86cm und bei der Länge 81cm ergeben.Hosengrößen ermitteln: Größentabelle & Anleitung. So geht's
Deutsche Größe / Konfektionsgröße | US-Größe / International | Jeansgröße Weite/ Länge |
---|---|---|
34 | XS | 26/32 |
34/36 | XS | 27/32 |
36 | S | 28/32 |
38 | M | 29/32 |
So erkennst du, dass die Inch-Größe W36/L34 der Hosen Größe 52 für Herren entspricht oder die Konfektionsgröße 46 der Inch Hosengröße Herren 32/32 entspricht. Um richtig eine Hosengröße umrechnen zu können, dient die Hosengröße Tabelle für Herren als willkommener Anhaltspunkt.
Was ist Größe 33 bei Jeans : Größentabelle: Deutsche Größe – Damen Jeans Größen
Konfektionsgröße | Inch – Größe |
---|---|
38 | W 30 / L 30 |
40 | W 30 / L 30 |
42 | W 32 / L 32 |
44 | W 33 / L 32 |
Welche Größe ist 34 Herren Hose
Größentabelle für schlanke Hosengrößen
Konfektionsgröße | 98 | |
---|---|---|
Inch Weite | 30 | 33 |
Inch Länge | 34 | 34 |
Schrittlänge (cm) | 86-89 | 86-89 |
Bundumfang (cm) | 80-83 | 88-91 |
Was ist 34 für eine Hosengröße Damen : Hosengrößen in Konfektion
Deutsche Größe | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm |
---|---|---|
30 | 58 – 61 | 82 – 84 |
32 | 61 – 64 | 85 – 87 |
34 | 64 – 67 | 88 – 90 |
36 | 67 – 70 | 91 – 94 |
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
80-83 | 80-81 | W32-L32 |
80-83 | 82-84 | W33-L32 |
80-83 | 85-87 | W34-L32 |
80-83 | 88-90 | W35-L32 |
Größentabelle für Damenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
84-89 | 80-81 | W32-L34 |
84-89 | 82-84 | W33-L34 |
84-89 | 85-87 | W34-L34 |
84-89 | 88-90 | W36-L34 |
Welche Größe ist W34-L32
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
80-83 | 80-81 | W32-L32 |
80-83 | 82-84 | W33-L32 |
80-83 | 85-87 | W34-L32 |
80-83 | 88-90 | W35-L32 |
Größentabelle für Damenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
80-83 | 80-81 | W32-L32 |
80-83 | 82-84 | W33-L32 |
80-83 | 85-87 | W34-L32 |
80-83 | 88-90 | W36-L32 |
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
80-83 | 80-81 | W32-L32 |
80-83 | 82-84 | W33-L32 |
80-83 | 85-87 | W34-L32 |
80-83 | 88-90 | W35-L32 |
Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
DE (kurz) | Größe (cm) | Bein innen (cm) |
---|---|---|
31 | 174-191 | 81-84 |
32 | 174-191 | 82-85 |
33 | 174-191 | 83-86 |
34 | 174-191 | 83-87 |
Was ist weite 32 bei Hosen : Jeansgrößen für Herren setzen sich aus zwei Größen zusammen: W = Weite und L = Länge. Ein Beispiel für die Jeansgröße 32×32 entspricht welcher Größe In diesem Beispiel steht die erste Zahl für die Weite von 32 Inch und die zweite Zahl für eine Länge von 32 Inch. Die Inchgröße (deutsch: „ein Zoll“) ist 2,54 cm lang.
Was ist Größe 52 bei Hosen Herren : Konfektionsgröße 52 beziehungsweise Jeansgröße W 34 / L 36 ist die durchschnittliche Hosen-Größe für Herren.
Was ist W34 L32 für eine Größe
Größentabelle für Damenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
80-83 | 80-81 | W32-L32 |
80-83 | 82-84 | W33-L32 |
80-83 | 85-87 | W34-L32 |
80-83 | 88-90 | W36-L32 |
Hosen / Jeans, Sweathosen
Einzelgröße | 44 |
---|---|
Doppelgröße | 52/54 |
US-Größe | L |
Körpergröße | 177-182 |
Bundumfang | 90-94 |
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
80-83 | 80-81 | W32-L32 |
80-83 | 82-84 | W33-L32 |
80-83 | 85-87 | W34-L32 |
80-83 | 88-90 | W35-L32 |
Welche Größe ist 50 bei Herren Hosen : Hosen / Jeans, Sweathosen
Einzelgröße | 44 |
---|---|
Jeansgröße Weite/Länge | 32/32 |
Einzelgröße | 50 |
Doppelgröße | 48/50 |
US-Größe | M |