Länge, Höhe, Breite – die Maße des Multivan 2
Multivan, Business, Life, Edition, Style | Multivan, Business, Life, Edition und Style, langer Überhang | |
---|---|---|
Fahrzeugbreite mit Außenspiegel in mm | 2.252 | 2.252 |
Fahrzeughöhe in mm | 1.907³ | 1.907³ |
Überhanglänge hinten in mm | 897 | 1.097 |
Innenraumhöhe mit Normaldach in mm | 1.312 | 1.312 |
In der Mitte einer V-förmigen Sicke prangte das Markenzeichen von VW. Die Abmessungen des ersten Serienmodells waren 4150 mm Länge, 1660 mm Breite und 1900 mm Höhe, bei einem Radstand von 2400 mm. Das Leergewicht betrug 975 kg und die Zuladung, wie von Ben Pon skizziert, 750 kg.Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Breite | 1840 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2180 mm |
Höhe | 1920 mm |
Radstand | 2920 mm |
Wie hoch ist ein t5 Transporter : VW T5 Transporter Maße und Abmessungen
Länge | 4.892 mm |
---|---|
Höhe | 1.990 mm |
Radstand | 3.000 mm |
Ladevolume | – |
Kofferraumvolumen | – |
Wie hoch ist ein T6 Bus
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Breite | 1904 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2297 mm |
Höhe | 1970 mm |
Radstand | 3000 mm |
Wie hoch ist ein VW Bus California : Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4904 mm |
Breite | 1904 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2297 mm |
Höhe | 1990 mm |
Modellvarianten
Modellvarianten/Bauzeit: | Motor: | Länge/Breite/Höhe (mm): |
---|---|---|
T2 1.7: 1971 – 1973 | Vierzylinder-Boxer, luftgekühlt | 4.420/1.765/1.960 |
T2 1.8: 1973 – 1975 | Vierzylinder-Boxer, luftgekühlt | 4.420/1.765/1.960 |
T2 1.9: 1975 – 1979 | Vierzylinder-Boxer, luftgekühlt | 4.420/1.765/1.960 & 4.505/1.720/1.960 (ab 1976) |
VW T4 Multivan Maße und Abmessungen
Länge | 5.107 mm |
---|---|
Höhe | 1.940 mm |
Radstand | 3.320 mm |
Ladevolume | – |
Kofferraumvolumen | – |
Wie hoch ist ein T7 Bus
Technische Daten: VW T7 Multivan
Technische Daten (Herstellerangaben) | VW Nutzfahrzeuge T7 Multivan 2.0 TSI OPF DSG (ab 11/21) |
---|---|
Anhängelast gebremst 12% | 2.000 kg |
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Länge x Breite x Höhe | 4.973 mm x 1.941 mm x 1.907 mm |
Grundpreis | 52.717 Euro |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4892 mm |
Breite | 1904 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2283 mm |
Höhe | 1970 mm |
VW T6 Transporter Maße und Abmessungen
Länge | 5.304 mm |
---|---|
Höhe | 2.477 mm |
Radstand | 3.400 mm |
Ladevolume | – |
Kofferraumvolumen | – |
Abmessungen
Länge | 4904 mm |
---|---|
Höhe | 1970 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 3080 kg |
Wie hoch ist ein T6 1 Transporter : Abmessungen
Länge | 4904 mm |
---|---|
Höhe | 1990 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 2800 kg |
Wie hoch ist ein VW Bus Camper : VW California 6.1: Technische Daten, Preise
Technische Daten (Herstellerangaben) | VW Nutzfahrzeuge T6.1 California 2.0 TDI BMT Beach Camper (ab 11/20) |
---|---|
Anhängelast gebremst 12% | 2.500 kg |
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Länge x Breite x Höhe | 4.904 mm x 1.904 mm x 1.990 mm |
Grundpreis | 63.647 Euro |
Wie hoch ist ein VW Bus T3
Modellvarianten
Modellvarianten/Bauzeit: | Motor: | Länge/Breite/Höhe (mm): |
---|---|---|
T3 1.6 TD: 1984 – 1992 | 1.6 TD: Vierzylinder-Reihe, wassergekühlt | 4.570/184/195 (syncro 199) |
T3 1.7 D: 1984 – 1989 | 1.7 D: Vierzylinder-Reihe, wassergekühlt | 4.570/184/195 (syncro 199) |
T2 / Werkscode: Typ 2 Transporter 2
Modellvarianten / Bauzeit: | T2 1.6: 1967–1979 |
---|---|
Einbaulage Motor: | hinten, längs |
Antrieb: | Heck |
Radstand (mm): | 2.400 |
Länge / Breite / Höhe (mm): | 4.420 / 1.765 / 1.960 |
VW T6 Multivan Maße und Abmessungen
Länge | 4.904 mm |
---|---|
Höhe | 1.970 mm |
Radstand | 3.000 mm |
Ladevolume | – |
Kofferraumvolumen | – |
Wie hoch ist der VW T5 Multivan : Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4892 mm |
Breite | 1904 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2283 mm |
Höhe | 1970 mm |